各タイヤサイズをクリックすると、タイヤのネット通販サイト tires.jpで販売中の純正サイズのタイヤを確認できます。
メルセデスベンツ Cクラスに合うタイヤを国内最大級の品揃えを誇る tires.jpでぜひ探してみてください。
車種 | 年式 | 型式 | F/R | タイヤサイズ |
---|---|---|---|---|
C180 | 2000~ | GF-203035 | F | 195/65R15 |
R | 195/65R15 | |||
C180 | 2001~ | GF-203235 | F | 195/65R15 |
R | 195/65R15 | |||
C180 | 2002~ | GH-203246 | F | 195/65R15 |
R | 195/65R15 | |||
C180 | 2002~ | GH-203046 | F | 195/65R15 |
R | 195/65R15 | |||
C180 | 2003~ | GH-203746 | F | 205/55R16 |
R | 205/55R16 | |||
C180 | 2004~ | GH-203746 | F | 205/55R16 |
R | 205/55R16 | |||
C180 | 2004~ | GH-203246 | F | 205/55R16 |
R | 205/55R16 | |||
C180 | 2004~ | GH-203246 | F | 195/65R15 |
R | 195/65R15 | |||
C180 | 2005~ | DBA-203246 | F | 205/55R16 |
R | 205/55R16 | |||
C180 | 2006~ | DBA-203246 | F | 205/55R16 |
R | 225/50R16 | |||
C180 | 2006~ | DBA-203046 | F | 205/55R16 |
R | 225/50R16 | |||
C180 | 2014~ | DBA-205040C | F | 225/55R16 |
R | 225/55R16 | |||
C180 | 2014~ | DBA-205040C | F | 225/50R17 |
R | 225/50R17 | |||
C180(AMG) | 2014~ | DBA-205040C | F | 225/45R18 |
R | 245/40R18 | |||
C200 | 2002~ | GH-203042 | F | 195/65R15 |
R | 195/65R15 | |||
C200 | 2003~ | GH-203742 | F | 225/45R17 |
R | 245/40R17 | |||
C200 | 2003~ | GH-203742 | F | 225/45R17 |
R | 225/45R17 | |||
C200 | 2003~ | GH-203742 | F | 205/55R16 |
R | 205/55R16 | |||
C200 | 2004~ | GH-203742 | F | 225/45R17 |
R | 245/40R17 | |||
C200 | 2004~ | GH-203242 | F | 205/55R16 |
R | 205/55R16 | |||
C200 | 2004~ | GH-203242 | F | 195/65R15 |
R | 195/65R15 | |||
C200 | 2005~ | DBA-203042 | F | 205/55R16 |
R | 205/55R16 | |||
C200 | 2006~ | DBA-203242 | F | 225/45R17 |
R | 245/40R17 | |||
C200 | 2007~ | GH-203742 | F | 225/45R17 |
R | 245/40R17 | |||
C200 | 2007~ | DBA-204041 | F | 225/45R17 |
R | 225/45R17 | |||
C200 | 2007~ | DBA-204041 | F | 205/55R16 |
R | 205/55R16 | |||
C200 | 2008~ | DBA-204041 | F | 225/45R17 |
R | 225/45R17 | |||
C200 | 2008~ | DBA-204041 | F | 205/55R16 |
R | 205/55R16 | |||
C200 | 2011~ | DBA-204048 | F | 225/45R17 |
R | 225/45R17 | |||
C200 | 2011~ | DBA-204048 | F | 205/55R16 |
R | 205/55R16 | |||
C200 | 2015~ | RBA-205042C | F | 225/50R17 |
R | 225/50R17 | |||
C200(AMG) | 2014~ | RBA-205042 | F | 225/45R18 |
R | 245/40R18 | |||
C220 | 1993~ | E-202022 | F | 195/65R15 |
R | 195/65R15 | |||
C220 | 2015~ | LDA-205004C | F | 225/50R17 |
R | 225/50R17 | |||
C220(AMG) | 2015~ | LDA-205004 | F | 225/45R18 |
R | 245/40R18 | |||
C230 | 1996~ | E-202083 | F | 195/65R15 |
R | 195/65R15 | |||
C230 | 2004~ | GH-203240 | F | 225/45R17 |
R | 245/40R17 | |||
C230 | 2004~ | GH-203240 | F | 205/55R16 |
R | 225/50R16 | |||
C230 | 2004~ | GH-203040 | F | 205/55R16 |
R | 225/50R16 | |||
C230 | 2005~ | DBA-203252 | F | 225/45R17 |
R | 245/40R17 | |||
C230 | 2005~ | DBA-203252 | F | 205/55R16 |
R | 225/50R16 | |||
C230 | 2005~ | DBA-203052 | F | 205/55R16 |
R | 225/50R16 | |||
C230 | 2006~ | DBA-203252 | F | 225/45R17 |
R | 245/40R17 | |||
C230 | 2006~ | DBA-203052 | F | 225/45R17 |
R | 245/40R17 | |||
C240 | 1999~ | GF-202086 | F | 195/65R15 |
R | 195/65R15 | |||
C240 | 2000~ | GF-203061 | F | 205/55R16 |
R | 205/55R16 | |||
C240 | 2001~ | GF-203061 | F | 225/45R17 |
R | 245/40R17 | |||
C240 | 2001~ | GF-203061 | F | 205/55R16 |
R | 205/55R16 | |||
C240 | 2001~ | GF-203061 | F | 225/45R17 |
R | 245/40R17 | |||
C240 | 2001~ | GF-202088 | F | 195/65R15 |
R | 195/65R15 | |||
C240 | 2002~ | GH-203281 | F | 225/55R16 |
R | 225/55R16 | |||
C240 | 2002~ | GH-203281 | F | 205/55R16 |
R | 205/55R16 | |||
C240 | 2004~ | GH-203261 | F | 225/45R17 |
R | 245/40R17 | |||
C240 | 2004~ | GH-203261 | F | 205/55R16 |
R | 205/55R16 | |||
C240 | 2004~ | GH-203281 | F | 205/55R16 |
R | 205/55R16 | |||
C240 | 2004~ | GH-203061 | F | 205/55R16 |
R | 205/55R16 | |||
C250 | 1993~ | Y-202125 | F | 195/65R15 |
R | 195/65R15 | |||
C250 | 1995~ | Y-202125 | F | 195/65R15 |
R | 195/65R15 | |||
C250 | 2007~ | DBA-204052 | F | 205/55R16 |
R | 205/55R16 | |||
C250 | 2008~ | DBA-204041 | F | 225/45R17 |
R | 225/45R17 | |||
C250 | 2008~ | DBA-204041 | F | 205/55R16 |
R | 205/55R16 | |||
C250 | 2011~ | DBA-204047 | F | 225/45R17 |
R | 225/45R17 | |||
C250 | 2014~ | RBA-205045 | F | 225/40R19 |
R | 255/35R19 | |||
C280 | 1993~ | E-202028 | F | 205/60R15 |
R | 205/60R15 | |||
C280 | 1993~ | E-202028 | F | 195/65R15 |
R | 195/65R15 | |||
C280 | 1997~ | E-202029 | F | 195/65R15 |
R | 195/65R15 | |||
C280 | 2005~ | DBA-203292 | F | 205/55R16 |
R | 225/50R16 | |||
C280 | 2005~ | DBA-203054 | F | 205/55R16 |
R | 225/50R16 | |||
C280 | 2006~ | DBA-203292 | F | 225/45R17 |
R | 245/40R17 | |||
C280 | 2006~ | DBA-203254 | F | 225/45R17 |
R | 245/40R17 | |||
C280 | 2006~ | DBA-203092 | F | 225/45R17 |
R | 245/40R17 | |||
C280 | 2006~ | DBA-203054 | F | 225/45R17 |
R | 245/40R17 | |||
C300 | 2007~ | DBA-204054 | F | 225/45R17 |
R | 245/40R17 | |||
C320 | 2001~ | GF-203264 | F | 225/45R17 |
R | 245/40R17 | |||
C320 | 2001~ | GF-203264 | F | 205/55R16 |
R | 205/55R16 | |||
C320 | 2001~ | GF-203064 | F | 225/45R17 |
R | 245/40R17 | |||
C320 | 2001~ | GF-203064 | F | 205/55R16 |
R | 205/55R16 | |||
C320 | 2002~ | GF-203264 | F | 225/45R17 |
R | 245/40R17 | |||
C320 | 2002~ | GH-203264 | F | 205/55R16 |
R | 205/55R16 | |||
C450 | 2014~ | CBA-205064 | F | 225/40R19 |
R | 255/35R19 | |||
AMG C63 | 2015~ | CBA-205086 | F | 245/35R19 |
R | 265/35R19 | |||
AMG C63 S | 2015~ | CBA-205087 | F | 245/35R19 |
R | 265/35R19 | |||
C180 ステーションワゴン | 2014~ | DBA-205240C | F | 225/55R16 |
R | 225/55R16 | |||
C180 ステーションワゴン | 2014~ | DBA-205240C | F | 225/50R17 |
R | 225/50R17 | |||
C180 ステーションワゴン | 2014~ | DBA-205240C | F | 225/45R18 |
R | 245/40R18 | |||
C200 ステーションワゴン | 2014~ | RBA-205242 | F | 225/45R18 |
R | 245/40R18 | |||
C200 ステーションワゴン | 2014~ | RBA-205242C | F | 225/50R17 |
R | 225/50R17 |
数量: %entry-quantity%
タイヤ1本あたりの価格(税込): %entry-formattedTotalPrice%